Ingredientes
Catálogo de insumos utilizados nas receitas.
Total
10
ingredientes no catálogo
Categorias
7
categorias distintas
Sem receita
4
não usados em receitas
Adicionados este mês
1
novos no mês corrente
Com preço de custo
10
com valor cadastrado
| Ações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ING-004 | Açúcar Refinado | Açúcares | kg | R$ 5,80 | 1 | ||
| 3 | ING-003 | Chocolate 70% | Chocolates | kg | R$ 85,00 | 2 | ||
| 5 | ING-005 | Creme de Leite Fresco | Laticínios | L | R$ 18,00 | 1 | ||
| 10 | ING-010 | Essência de Baunilha | Aromatizantes | mL | R$ 0,80 | — | ||
| 1 | ING-001 | Farinha de Trigo | Farinhas | kg | R$ 4,50 | 2 | ||
| 7 | ING-007 | Fermento Biológico | Fermentos | g | R$ 0,05 | — | ||
| 9 | ING-009 | Leite Integral | Laticínios | L | R$ 5,50 | — | ||
| 2 | ING-002 | Manteiga sem Sal | Laticínios | kg | R$ 32,00 | 1 | ||
| 6 | ING-006 | Ovos Caipira | Ovos | un | R$ 1,20 | 1 | ||
| 8 | ING-008 | Sal Fino | Outros | kg | R$ 3,20 | — |
10 ingredientes encontrados
Por página
Página 1 de 1